政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位(盖章): 昭平县人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||
网站名称 | 广西贺州市昭平县人民政府门户网站 | 公开时间 | 2022-01-11 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.gxzp.gov.cn | 政府网站标识码 | 4511210003 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 昭平县人民政府 | 网站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 昭平县人民政府办公室 | 网站类型 | 政府门户网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备15002089号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45246102000022号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213181251410249160002 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
640141 | 1773061 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12101 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 10744 | 新开设数量 | 无 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 51 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 50 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 20 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 298 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 287 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 7533 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 3787 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 3746 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
7 | 无 | 7 | 无 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
2 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
29 | 29 | 5 | 14 | 29 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | ☑二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 25 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 半月/次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 昭平政府网 | 微信 | 名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 213 | 信息发布量(单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 26 | 关注量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 英文版本 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:贝薛津 审核人:何明 填报人:钟富斌 联系电话:18278483317 填报时间:2022-01-10 |
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
文件下载:
关联文件: